Коммутаторы с PoE | ||||||||||
Модель | SW-20500/A | SW-IP4/P120 | SW-20500/C | SW-20500/DB | SW-20800/HB | SW-20800/B | SW-IP8/P150 | SW-8082/В | SW-60811/MB | SW-60822/B |
Фото | ||||||||||
Артикул | 10604 | 10112 | 10605 | 10602 | 10705 | 10606 | 10113 | 10706 | 10607 | 10707 |
Общее кол-во портов | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
Кол-во портов FE+PoE | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | - | 8 | 8 |
Кол-во портов FE | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - |
Кол-во портов GE+PoE | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
Кол-во портов GE | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Кол-во портов Combo (RJ45+SFT) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Кол-во портов SFP | - | - | - | - | - | - | - | 2х10/100 Мбит/с | - | - |
Суммарная мощность всех портов (макс.) | 65 Вт | 120 Вт | 120 Вт | 60 Вт | 65 Вт | 120 Вт | 150 Вт | 65 Вт | 130 Вт | 130 Вт |
Мощность PoE на один порт (макс.) | 15.4 Вт | 25 Вт | 52 Вт | 25 Вт | 30 Вт | 30 Вт | 25 Вт | 30 Вт | 30 Вт | 30 Вт |
Стандарт PoE | IEEE 802.3af | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | Совместим с оборудованием стандартов IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | Совместим с оборудованием стандартов IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Управление | - | - | - | - | - | - | WEB | - | ||
Питание | DC 48V/1.25A | AC 110-240V | DC 48V/1.25A | Питание по PoE | AC 100-240V / 3A | AC 100-240V / 3A | AC 110-240V | AC 110-240V | AC 110-240V | AC 110-240V |
Размер (мм) | 120×90×28 | 156x26x72 | 120×90×28 | 120 х 90 х 28 | 266×160×44 | 266×160×44 | 270x44x170 | 188х119х38 | 266×160x44 | 440x220x44 |
Особенности | - | Охлаждение. ЖК-дисплей: потребляемая мощность/ перегрузка/короткое замыкание |
DIP-переключатели для вкл/выкл PoE | Увеличивает расстояние передачи до 200м. DIP-переключатели для вкл/выкл PoE |
- | - | Охлаждение. ЖК-дисплей: потребляемая мощность/ перегрузка/короткое замыкание |
- | - | - |
Коммутаторы с PoE | ||||||||||
Модель | SW-21600/HB | SW-8160/HB | SW-21600/B | SW-61622/B | SW-61622/MB | SW-62422/HB | SW-62422/B | SW-62422/MB | SW-20800/IB | SW-10800/I |
Фото | ||||||||||
Артикул | 10708 | 10709 | 10608 | 10710 | 10609 | 10711 | 10712 | 10610 | 10611 | 10612 |
Общее кол-во портов | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 26 | 26 | 26 | 8 | 8 |
Кол-во портов FE+PoE | 8 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 4 | - |
Кол-во портов FE | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | 4 | 8 |
Кол-во портов GE+PoE | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кол-во портов GE | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кол-во портов Combo (RJ45+SFT) | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Кол-во портов SFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Суммарная мощность всех портов (макс.) | 120 Вт | 120 Вт | 240 Вт | 130 Вт | 250 Вт | 250 Вт | 250 Вт | 390 Вт | 130 Вт | - |
Мощность PoE на один порт (макс.) | 30 Вт | 30 Вт | 30 Вт | 30 Вт | 30 Вт | 30 Вт | 30 Вт | 25 Вт | 30 Вт | - |
Стандарт PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | - |
Управление (WEB-интерфейс) | - | - | - | - | WEB | - | - | WEB | - | - |
Питание | AC 110-240V | AC 110-240V | AC 110-240V | AC 110-240V | AC 110-240V | AC 110-240V | AC 110-240V | AC 110-240V | DC48V (с резервированием) | DC12-48V (с резервированием) |
Размер (мм) | 480×200×44 | 480×200×44 | 480×200×44 | 480×200×44 | 440x332x44 | 440x220x44 | 440x220x44 | 440x332x44 | 55x120x118 | 55x120x118 |
Особенности | - | - | - | - | - | - | - | - | Промышленное исполнение, монтаж на DIN-рейку | Промышленное исполнение, монтаж на DIN-рейку |
Просмотров: 2029
Дата: Вторник, 10 Февраля 2015